So hat sich der Kreis Herford Entschieden

gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Pörtner, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| SPD | Struckmeier, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| SPD | Kiel, Johanna | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| SPD | Antl, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| SPD | Böhse, Friedel | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| SPD | Robbes, Gertrud Rosa | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| SPD | Kröger, Sieghart | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| SPD | Günther, Burkhard Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| SPD | Golücke, Hartmut Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| SPD | Rolfsmeyer, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| SPD | Craney, Olaf | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
| SPD | Neumann, Heinz-Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
| SPD | Tiekötter, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
| SPD | Bubig, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 022 |
| SPD | Stüwe, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 023 |
| SPD | Niemeyer, Michelle | Direktmandat im Wahlbezirk 024 |
| SPD | Mehrkühler, Ute | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Ebmeyer, Hans | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Ciesler, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Schuster, Dorothee | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Laukötter, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Kaase, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Kechlo, Martina | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Aßbrock, Ronald | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Breder, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
| CDU | Kunst, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 021 |
| CDU | Dr. Windhorst, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 025 |
| CDU | Schönbeck, Michael | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Eickmann, Friedhelm | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Abke, Beate | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Sprengel, Joachim | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Tiemann, Gerhard | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Werner, Uwe | Reservelistenplatz 9 |
| DIE GRÜNEN | Fleischer, Angelika | Reservelistenplatz 1 |
| DIE GRÜNEN | Ellermann, Ingo | Reservelistenplatz 2 |
| DIE GRÜNEN | Balz, Ingeborg | Reservelistenplatz 3 |
| DIE GRÜNEN | Babenhauserheide, Maik | Reservelistenplatz 4 |
| DIE GRÜNEN | Wittemeier, Pia Miriam | Reservelistenplatz 5 |
| DIE GRÜNEN | Steffen, Sascha | Reservelistenplatz 6 |
| DIE GRÜNEN | Schulte-Ostermann, Eva | Reservelistenplatz 7 |
| DIE GRÜNEN | Cengiz, Berkay | Reservelistenplatz 8 |
| DIE LINKE | Stoffel, Fabian | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Wolff, Ingrid | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Weber, Herbert Friedrich Wilhelm | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Klocke, Ralf Friedrich Wilhelm | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Sprenger, Roland Alfred | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Paul, Stephen | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Mühlenweg, Siegfried | Reservelistenplatz 2 |
| UWG-Kreis | Döring, Jörn | Reservelistenplatz 1 |
| Die PARTEI | Meyer, Christina | Reservelistenplatz 1 |
Kreis Herford
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(184 von 184 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 202.834 | |
| Wähler/innen | 108.113 | 53,30 % |
| ungültige Stimmen | 1.945 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 106.168 | 98,20 % |
Mehr Infos zur Wahl unter diesem Link

