So hat der Kreis Herford für Europa gewählt

Im unteren Abschnitt nacheinander die Wahlergebnisse für den Kreis Herford und die einzelnen Städte und Gemeinden nach dem vorläufigen Endergebnis.


-Ergebnisse für 12:00 Uhr und 16:00 Uhr ohne Briefwähler-

Europawahl

Europawahl

im Jahr

12.00 Uhr 16.00 Uhr endgültig
Bünde 2019 18,68 % 42,25 %  
2014 17,8 % 36,9 % 51,53 %
2009 10,9 % 39,6 %
Enger 2019 20,5 % 47,14 %  
2014 17,49 % 37,46 % 53,79 %
2009 13,2 % 46,0 %
Herford 2019 16,99 % 38,92 %
2014 13,64 % 32,35 % 49,05 %
2009 10,4 % 39,0 %
Hiddenhausen 2019 20,96 % 46,7 %
2014 24,39 % 44,47 % 59,53 %
2009 13,1 % 45,1 %
Kirchlengern 2019 18,81 % 42,06 %
2014 19,65 % 50,68 % 56,92 %
2009 11,4 % 42,0 %
Löhne 2019 17,81 % 40,71 %
2014 16,52 % 33,75 % 48,84 %
2009 10,6 % 39,0 %
Rödinghausen 2019 19,11 % 45,95 %
2014 21,83 % 45,64 % 61,73 %
2009 13,0 % 44,3 %
Spenge 2019 20,68 % 47,39 %
2014 21,08 % 45,27 % 61,70 %
2009 12,8 % 46,5 %
Vlotho 2019 18,31 % 43,04 %
2014 17,48 % 33,52 % 52,76 %
2009 11,5 % 40,7 %
Kreis Herford 2019 19,09 % 43,8 %  
2014 18,87 % 40,0 % 52,79 %
2009 11,4 % 41,2 %

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert